กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/880
ชื่อเรื่อง: | การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนดอนสัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | The Development of School Based Curriculum On Donsak Community English Tourism Course for High School Education Students at Suratthani Provincial Administration Organization School 1 (Donsakphadoongwit) |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | เพียงพิศ เล็กน้อย |
คำสำคัญ: | การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว ชุมชนดอนสัก The development of School Based Curriculum Donsak Community English Tourism |
วันที่เผยแพร่: | 2564 |
สำนักพิมพ์: | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
บทคัดย่อ: | การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนดอนสัก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) ศึกษาหาประสิทธิภาพของหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนดอนสัก 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนดอนสัก 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนดอนสัก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาผลการทดลองใช้หลักสูตร คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จํานวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนดอนสัก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที หาประสิทธิภาพของหลักสูตร โดยใช้ E1/E2 การพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน การพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตร และการทดลองใช้หลักสูตร ผลการวิจัยพบว่า หลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้น มีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เฉลี่ยเท่ากับ 4.34 มีประสิทธิภาพ 87.31/83.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด คือ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ .01 และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/880 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Curriculum and Instruction: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | 19.91 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น