กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1163ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
| ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | มุกรินทร์ ปิ่นระลึก | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-12-26T17:51:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-26T17:51:06Z | - |
| dc.date.issued | 2568-12-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/1163 | - |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายและการดำเนินงานด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ เปรียบเทียบความสอดคล้องระหว่างนโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุที่เป็นอยู่กับความต้องการสวัสดิการที่คาดหวังของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และเสนอแนวทางเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบสวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองชุมพรให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน กลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จำนวน 382 คน แต่เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูล จึงทำการเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมเป็น 400 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ สถิติค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจัดลำดับความสำคัญของค่าดัชนีจัดเรียงลำดับความต้องการจำเป็นแบบปรับปรุง ผลการศึกษาพบว่า ค่าดัชนีลำดับความต้องการจำเป็นของผู้สูงอายุต่อสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของเทศบาล เมืองชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ให้ความสำคัญกับสวัสดิการด้านที่พักอาศัยเป็นลำดับแรก แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุในพื้นที่ ยังคงให้ความสำคัญในเรื่องของที่พักอาศัย เนื่องจากในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองชุมพร มีประชากรที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก จึงต้องการที่อยู่อาศัยที่มั่นคง รู้สึกปลอดภัย สะดวกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงวัยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ รองลงมาคือสวัสดิการด้านรายได้ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลเป็นลำดับที่ 3 ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว และผู้ดูแลเป็นลำดับที่ 4 และสุดท้ายคือ ด้านสันทนาการ อาจเนื่องมาจากผู้สูงอายุมีข้อจำกัดในด้านสุขภาพ จึงอาจไม่สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการได้อย่างเต็มที่ ข้อเสนอแนะจากการวิจัยได้แก่ เทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ควรจัดให้มีบริการสุขภาพเชิงรุก เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้าน-ติดเตียง และการจัดทีมแพทย์หรืออาสาสมัครสาธารณสุขเข้าไปในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ ดำเนินโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกรวมถึงจัดให้มีการสนับสนุนผู้ดูแลผู้สูงอายุ อบรมทักษะต่างๆ ในการดูแลผู้สูงอายุ | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี | en_US |
| dc.subject | การเมืองเชิงนโยบาย | en_US |
| dc.subject | ผู้สูงอายุ | en_US |
| dc.subject | ความคาดหวัง | en_US |
| dc.subject | เทศบาลเมืองชุมพร | en_US |
| dc.title | การเมืองเชิงนโยบายกับการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ และความคาดหวังของประชาชน : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร | en_US |
| dc.title.alternative | Policy Politics and Elderly Welfare and Citizens Expectations : A Case Study of Chumphon Municipality Mueang Chumphon District, Chumphon Province | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Politics and Government : Theses | |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
| แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
|---|---|---|---|---|
| Mukkarin.pdf | 259.33 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น