กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/642
ชื่อเรื่อง: | ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | THE RELATIONSHIP BETWEEN MANAGEMENT BASED ON GOOD GOVERNANCE OF SCHOOL ADMINISTRATORS AND SCHOOL EFFECTIVENESS UNDER SURATTHANI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3 |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | บรรจง เจริญสุข โสภณ เพ็ชรพวง วณัฐสนันท์ กมลบูรณ์ |
คำสำคัญ: | การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ประสิทธิผลของสถานศึกษา |
วันที่เผยแพร่: | 2561 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี |
บทคัดย่อ: | จากปัญหาการบริหารงานสถานศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นนโยบายสำคัญของรัฐในการปฏิรูปการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิผลการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษา และความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ประชากร ได้แก่ สถานศึกษา 156 โรงเรียน และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ สถานศึกษา 113 โรงเรียน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายโดยกำหนดผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จำนวน 339 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับดังนี้ ด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการ มีส่วนร่วม ด้านหลักความคุ้มค่า ด้านหลักความสำนึกรับผิดชอบ ด้านหลักความเสมอภาค ด้านหลักคุณธรรม และด้านหลักประสิทธิผล ประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับดังนี้ การผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง การแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา การปรับเปลี่ยนและการพัฒนาสถานศึกษา และการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในยุคไทยแลนด์ 4.0 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา ในระดับต่ำมาก (r = 0.196) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากผลการวิจัยผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยการใช้ระเบียบ กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์อย่างเป็นธรรมด้วยความเสมอภาค การบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงาน สร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การบริหารจัดการภายในสถานศึกษาเกิดผลดีต่อผู้เรียนและสังคม |
URI: | http://ir.sru.ac.th/handle/123456789/642 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Education Administration: Theses |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
00 Cover-Vanutsanan.pdf | 320.78 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
02 Abstract-Vanutsanan.pdf | 756.61 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
03 Content-Vanutsanan.pdf | 747.81 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
04 Chapter 1-Vanutsanan.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
05 Chapter 2-Vanutsanan.pdf | 17.81 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
06 Chapter 3-Vanutsanan.pdf | 771.91 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
07 Chapter 4-Vanutsanan.pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
08 Chapter 5-Vanutsanan.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
10 Appendix-Vanutsanan.pdf | 6.82 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด | |
09 Reference-Vanutsanan.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น